<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il lume sabino &#187; donne</title>
	<atom:link href="http://www.paolocampanelli.com/tag/donne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paolocampanelli.com</link>
	<description>Riflessioni, note, stimoli e provocazioni dalla campagna sabina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 16:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Donne elette al Parlamento Europeo in rapporto al totale eletti per singolo paese</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/13/donne-elette-al-parlamento-europeo-in-rapporto-al-totale-eletti-per-singolo-paese/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/13/donne-elette-al-parlamento-europeo-in-rapporto-al-totale-eletti-per-singolo-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico è relativo alla legislatura 2004/2009 e si basa sulla percentuale delle donne elette rispetto al totale eletti di ciascun paese. Più alta è la percentuale di donne elette e più il paese viene colorato di scuro. Percentuale delle donne elette nei singoli paesi dell&#8217;Unione Europea Estonia 50,00% Lussemburgo 50,00% Paesi Bassi 48,15% Svezia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico è relativo alla legislatura 2004/2009 e si basa sulla percentuale delle donne elette rispetto al totale eletti di ciascun paese. Più alta è la percentuale di donne elette e più il paese viene colorato di scuro.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafico delle donne elette in Europa in rapporto al totale degli eletti divise per singolo paese" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=440x220&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;cht=t&amp;chtm=europe&amp;chco=cccccc,ccff00,cc0000&amp;chld=ATBEBGCYCZDKEEFIFRDEGRHUIEITLVLTLUMTNLPLPTROSKSIESSEGB&amp;chd=t:28,32,44,0,21,43,50,43,45,33,29,38,38,21,33,42,50,0,48,15,25,29,36,43,25,47,25" alt="" width="440" height="220" /></p>
<p>Percentuale delle donne elette nei singoli paesi dell&#8217;Unione Europea</p>
<ol>
<li>Estonia<span> </span>50,00%</li>
<li>Lussemburgo<span> </span>50,00%</li>
<li>Paesi Bassi<span> </span>48,15%</li>
<li>Svezia<span> </span>47,37%</li>
<li>Francia<span> </span>44,87%</li>
<li>Bulgaria<span> </span>44,44%</li>
<li>Danimarca<span> </span>42,86%</li>
<li>Repubblica di Slovenia<span> </span>42,86%</li>
<li>Finlandia<span> </span>42,86%</li>
<li>Lituania<span> </span>41,67%</li>
<li>Irlanda<span> </span>38,46%</li>
<li>Ungheria<span> </span>37,50%</li>
<li>Slovacchia<span> </span>35,71%</li>
<li>Germania<span> </span>33,33%</li>
<li>Lettonia<span> </span>33,33%</li>
<li>Belgio<span> </span>31,82%</li>
<li>Grecia<span> </span>29,17%</li>
<li>Romania<span> </span>28,57%</li>
<li>Austria<span> </span>27,78%</li>
<li>Spagna<span> </span>25,00%</li>
<li>Portogallo<span> </span>25,00%</li>
<li>Regno Unito<span> </span>24,68%</li>
<li>Repubblica ceca<span> </span>20,83%</li>
<li>Italia<span> </span>20,51%</li>
<li>Polonia<span> </span>14,81%</li>
<li>Cipro<span> </span>0,00%</li>
<li>Malta<span> </span>0,00%</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/13/donne-elette-al-parlamento-europeo-in-rapporto-al-totale-eletti-per-singolo-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne elette al Parlamento Europeo divise per paese</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/06/donne-elette-al-parlamento-europeo-divise-per-paese/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/06/donne-elette-al-parlamento-europeo-divise-per-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico è relativo alla legislatura 2004/2009 e si basa sul numero assoluto delle elette per ciascun paese. Più alto è il numero e più il paese viene colorato di scuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico è relativo alla legislatura 2004/2009 e si basa sul numero assoluto delle elette per ciascun paese. Più alto è il numero e più il paese viene colorato di scuro.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafico delle donne elette al parlamento europeo divise per paese" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=440x220&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;cht=t&amp;chtm=europe&amp;chco=cccccc,66ff00,660000&amp;chld=ATBECYCZDKEEFIFRDEGRHUIEITLVLTLUMTNLPLPTSKSIESSEGB&amp;chd=t:7,7,0,5,5,2,5,34,31,7,8,5,15,2,5,3,0,12,7,6,5,3,18,11,19" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/06/donne-elette-al-parlamento-europeo-divise-per-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facciamo il tagliando alla nostra religione</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2007/10/25/facciamo-il-tagliando-alla-nostra-religione/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2007/10/25/facciamo-il-tagliando-alla-nostra-religione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[ateismo]]></category>
		<category><![CDATA[buddismo]]></category>
		<category><![CDATA[confucianesimo]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[ebraismo]]></category>
		<category><![CDATA[induismo]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[laicità]]></category>
		<category><![CDATA[paganesimo]]></category>
		<category><![CDATA[paranormale]]></category>
		<category><![CDATA[religione]]></category>
		<category><![CDATA[satanismo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Sì, ho fatto un test. Certo che fosse un cazzeggio, in realtà mi ha illuminato. Da decenni mi arrabbatto alla ricerca di una definizione che mi calzi in tema di religione di appartenenza (già il fatto che si &#8220;appartenga&#8221; ad una religione mi fa venire i brividi&#8230;): non ho mai trovato niente di meglio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, ho fatto un test. Certo che fosse un cazzeggio, in realtà mi ha illuminato. Da decenni mi arrabbatto alla ricerca di una definizione che mi calzi in tema di religione di appartenenza (già il fatto che si &#8220;appartenga&#8221; ad una religione mi fa venire i brividi&#8230;): non ho mai trovato niente di meglio di un semplice &#8220;non credente&#8221; (o meglio &#8220;non credulone&#8221;). Ma ora mi &#8220;ri-credo&#8221;&#8230; ecco come sarei:</p>
<p><a id="I37" onclick="if(true)toggleImage(37);else alert('Non c’è alcuna miniatura associata a questa fotografia.');return false;" href="javascript:void()"><img id="image37" alt="Esito test su " src="http://www.paolocampanelli.com/wp-content/test-la-mia-religione.png" /><br />
</a></p>
<p>Insomma sarei un misto tra un agnostico, un pagano e un ateo. Geniale, non ci avevo pensato. È verissimo.</p>
<p>Inoltre un buon tasso di buddismo me lo aspettavo, il satanismo mi ha sorpreso un po&#8217;, anche perché non ne so niente, ora mi informo. In tema di monoteismo pare che io sia più musulmano che cristiano, e totalmente distante dall&#8217;ebraismo. Penso che quando queste religioni inizieranno a rispettare l&#8217;umanità, le donne, la natura e gli animali sono certo che guadagneranno ancora due o tre punti.</p>
<p><a title="Vai al test " href="http://quizfarm.com/quiz_repository/Religion/157212/">E te di che religione sei? Te lo sei mai chiesto?</a></p>
<p>P.S. Woody Allen in un film rispose alla stessa domanda, in un dialogo: &#8220;ebraica di nascita, poi mi sono convertito all&#8217;edonismo&#8221; (era edonismo o narcisismo? vado a memoria).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2007/10/25/facciamo-il-tagliando-alla-nostra-religione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il buon pastore e il suo gregge di pecorelle</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2006/09/12/il-buon-pastore-e-il-suo-gregge-di-pecorelle/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2006/09/12/il-buon-pastore-e-il-suo-gregge-di-pecorelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 20:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chiesa cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[pregiudizi]]></category>
		<category><![CDATA[preti]]></category>
		<category><![CDATA[sessualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[PERPETUA BRUCIA CASA: ERA L&#8217;AMANTE Il gesto dopo aver trovato il religioso con un&#8217;altra donna (ANSA) &#8211; PALERMO, 12 SET &#8211; E&#8217; stata una vendetta d&#8217;amore quella della perpetua che ha bruciato la casa di un sacerdote a Roccalumera, nel Messinese. La donna, che anni fa aveva lasciato il convento per sposarsi e da quattro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERPETUA BRUCIA CASA: ERA L&#8217;AMANTE<br />
Il gesto dopo aver trovato il religioso con un&#8217;altra donna<br />
(ANSA) &#8211; PALERMO, 12 SET &#8211; E&#8217; stata una vendetta d&#8217;amore quella della perpetua che ha bruciato la casa di un sacerdote a Roccalumera, nel Messinese. La donna, che anni fa aveva lasciato il convento per sposarsi e da quattro era diventata la perpetua del settantenne don Carmelo Mantarro, e&#8217; stata licenziata ieri e il suo gesto ne sembrava la conseguenza. Ai carabinieri ha invece raccontato che era l&#8217;amante del sacerdote e che l&#8217;aveva sorpreso in compagnia di un&#8217;altra donna della zona.<br />
2006-09-12 22:33 (Fonte: <a title="Vai sul sito dell'ANSA" href="http://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/italia/news/2006-09-12_11211618.html">sito dell&#8217;ANSA</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2006/09/12/il-buon-pastore-e-il-suo-gregge-di-pecorelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

