<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il lume sabino</title>
	<atom:link href="http://www.paolocampanelli.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paolocampanelli.com</link>
	<description>Riflessioni, note, stimoli e provocazioni dalla campagna sabina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 16:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Se una radio è libera, ma libera veramente&#8230;</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2011/10/14/se-una-radio-e-libera-ma-libera-veramente/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2011/10/14/se-una-radio-e-libera-ma-libera-veramente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Piccolo documento storico: sul finire degli anni &#8217;70, a Rieti, Radio Onda Verde ospita la trasmissione Pane Quotidiano, condotta da Enrico De Pietra e Paolo Campanelli. Ho scovato questo frammento d&#8217;epoca di circa 40 minuti. Tra gli ospiti della puntata Mamo Ciccotti e Roberto Feliciangeli, oltre a degli sconosciuti che si intrufolarono in radio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piccolo documento storico: sul finire degli anni &#8217;70, a Rieti, Radio Onda Verde ospita la trasmissione Pane Quotidiano, condotta da Enrico De Pietra e Paolo Campanelli. Ho scovato questo frammento d&#8217;epoca di circa 40 minuti. Tra gli ospiti della puntata Mamo Ciccotti e Roberto Feliciangeli, oltre a degli sconosciuti che si intrufolarono in radio e presero praticamente con la forza il microfono. Attiva quindi la macchina del tempo e ascolta <a title="Pane Quotidiano - Radio Onda Verde" href="http://www.paolocampanelli.com/file/pane-quotidiano-radio-onda-verde.mp3">Pane Quotidiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2011/10/14/se-una-radio-e-libera-ma-libera-veramente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.paolocampanelli.com/file/pane-quotidiano-radio-onda-verde.mp3" length="51392754" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Caro agli dei&#8230;</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/08/02/caro-agli-dei/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/08/02/caro-agli-dei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[amore]]></category>
		<category><![CDATA[gioia]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Era la stagione dei sogni, i sogni dei ragazzi che eravamo&#8230; due chitarre, basso e batteria&#8230; il sogno di quel disco a Pescara&#8230; il sogno dei concerti&#8230; &#8220;summer is the season of dreams&#8221;&#8230; le parole sono le mie, la voce è la tua Francesco, la musica è la nostra, dei Future Memories, è Hands Over Me. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_113" class="wp-caption alignnone" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-113  " title="Copertina dell'EP Future Memories" src="http://www.paolocampanelli.com/wp-content/future-memories-cover.jpg" alt="Copertina dell'EP Future Memories" width="390" height="387" /><p class="wp-caption-text">Copertina dell&#39;EP Future Memories</p></div>
<p>Era la stagione dei sogni, i sogni dei ragazzi che eravamo&#8230; due chitarre, basso e batteria&#8230; il sogno di quel disco a Pescara&#8230; il sogno dei concerti&#8230; &#8220;summer is the season of dreams&#8221;&#8230; le parole sono le mie, la voce è la tua Francesco, la musica è la nostra, dei Future Memories, è <a title="Hands Over Me - Future Memories" href="http://www.paolocampanelli.com/wp-content/hands_over_me.mp3">Hands Over Me</a>. La musica conserva quello che la vita ci strappa.</p>
<div id="attachment_114" class="wp-caption alignnone" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-114  " title="Retro dell'EP Future Memories" src="http://www.paolocampanelli.com/wp-content/future-memories-retro.jpg" alt="Retro dell'EP Future Memories" width="390" height="387" /><p class="wp-caption-text">Retro dell&#39;EP Future Memories</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/08/02/caro-agli-dei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.paolocampanelli.com/wp-content/hands_over_me.mp3" length="7316816" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Chi si ricorda di Paolo &#8220;il matto&#8221;?</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/31/chi-si-ricorda-di-paolo-il-matto/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/31/chi-si-ricorda-di-paolo-il-matto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Paolo &#8220;il matto&#8221; o &#8220;lu mattu&#8221; era un vero e proprio personaggio, conosciuto in tutta la città di Rieti negli anni &#8217;70 e &#8217;80. Spesso mi capita di tornare a Rieti, la mia città, e ogni volta c&#8217;è un qualche dettaglio che noto che mi riporta a viaggiare nella memoria. L&#8217;altro giorno mi ha colpito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo &#8220;il matto&#8221; o &#8220;lu mattu&#8221; era un vero e proprio personaggio, conosciuto in tutta la città di Rieti negli anni &#8217;70 e &#8217;80. Spesso mi capita di tornare a Rieti, la mia città, e ogni volta c&#8217;è un qualche dettaglio che noto che mi riporta a viaggiare nella memoria. L&#8217;altro giorno mi ha colpito un annuncio funebre dedicato a Paolo Onito, alias Paolo &#8220;lu mattu&#8221;.</p>
<div id="attachment_110" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.paolocampanelli.com/wp-content/img_1874.jpg"><img class="size-medium wp-image-110 " title="Annuncio funebre 25mo anniversario morte Paolo Onito" src="http://www.paolocampanelli.com/wp-content/img_1874-300x225.jpg" alt="Annuncio funebre anniversario morte Paolo Onito" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Annuncio funebre anniversario morte Paolo Onito</p></div>
<p>Apprendo che il 25 luglio del 2009 si è celebrata una messa in suffragio in occasione del 25° anniversario della sua morte.</p>
<p>Avevo 20 anni in quel lontano 1984 e non potrò mai dimenticare lo sconforto e l&#8217;orrore per quello che fu probabilmente uno degli omicidi più crudeli ed efferati mai accaduti a Rieti. Il corpo di questa persona fu ritrovato diversi giorni dopo la morte in un campo nei pressi di Campoloniano con il cranio sfondato e varie ossa spezzate, vittima di una vera e propria mattanza. C&#8217;è qualcosa di simile tra questo e il delitto dell&#8217;idroscalo a Ostia dove fu vittima Pierpaolo Pasolini. Paolo Onito, non solo era un personaggio &#8220;pazzerello&#8221;, onnipresente in città, dal carattere gioviale e generoso, ma era anche un omosessuale e più precisamente un pederasta (che è cosa ben diversa dal pedofilo). Negli anni dell&#8217;adolescenza dei maschietti in città era quindi normale ricevere un sorriso o una galanteria da Paolo Onito, magari l&#8217;offerta di un gelato. Ma, per quello che posso ricordare io, Paolo &#8220;lu mattu&#8221; metteva in campo la sua gentilezza e la sua umanità senza trascendere, senza operare la minima violenza fisica o verbale, con un rispetto verso l&#8217;altra persona non comune, come non comune era la sua nota generosità e simpatia. Fu sicuramente ucciso da un branco di adulti (ai tempi si mormorava di una &#8220;spedizione punitiva&#8221;), ma, se non ricordo male, proprio come per Pasolini, fu scaricata la responsabilità al minorenne di turno con tutte le attenuanti del caso&#8230;</p>
<p>Mi ha fatto piacere che qualcuno in città si sia ricordato di lui. Quel manifesto, nella sua lapidarietà e sobrietà, pare nascondere un velo di affetto e di nostalgia (l&#8217;annuncio è anonimo e si riferisce alla scomparsa del &#8220;caro&#8221; Paolo Onito) che tutti i reatini che lo hanno conosciuto dovrebbero provare. L&#8217;ultima immagine che io ricordi di Paolo &#8220;lu mattu&#8221; è una processione di Sant&#8217;Antonio con lui ad aprire il corteo, scalzo, a portare una grande croce di legno: benché non credente quell&#8217;immagine mi colpì molto, c&#8217;era qualcosa di mistico. Oggi mi appare come se fosse una profetizzazione del suo stesso martirio, ma forse è tutto solo uno scherzo della memoria.</p>
<p>L&#8217;unica cosa certa che mi sento di dire su di lui è che, se oggi ci fosse ancora, Rieti sarebbe sicuramente meno triste. Ciao Pa&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/31/chi-si-ricorda-di-paolo-il-matto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne elette al Parlamento Europeo in rapporto al totale eletti per singolo paese</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/13/donne-elette-al-parlamento-europeo-in-rapporto-al-totale-eletti-per-singolo-paese/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/13/donne-elette-al-parlamento-europeo-in-rapporto-al-totale-eletti-per-singolo-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico è relativo alla legislatura 2004/2009 e si basa sulla percentuale delle donne elette rispetto al totale eletti di ciascun paese. Più alta è la percentuale di donne elette e più il paese viene colorato di scuro. Percentuale delle donne elette nei singoli paesi dell&#8217;Unione Europea Estonia 50,00% Lussemburgo 50,00% Paesi Bassi 48,15% Svezia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico è relativo alla legislatura 2004/2009 e si basa sulla percentuale delle donne elette rispetto al totale eletti di ciascun paese. Più alta è la percentuale di donne elette e più il paese viene colorato di scuro.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafico delle donne elette in Europa in rapporto al totale degli eletti divise per singolo paese" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=440x220&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;cht=t&amp;chtm=europe&amp;chco=cccccc,ccff00,cc0000&amp;chld=ATBEBGCYCZDKEEFIFRDEGRHUIEITLVLTLUMTNLPLPTROSKSIESSEGB&amp;chd=t:28,32,44,0,21,43,50,43,45,33,29,38,38,21,33,42,50,0,48,15,25,29,36,43,25,47,25" alt="" width="440" height="220" /></p>
<p>Percentuale delle donne elette nei singoli paesi dell&#8217;Unione Europea</p>
<ol>
<li>Estonia<span> </span>50,00%</li>
<li>Lussemburgo<span> </span>50,00%</li>
<li>Paesi Bassi<span> </span>48,15%</li>
<li>Svezia<span> </span>47,37%</li>
<li>Francia<span> </span>44,87%</li>
<li>Bulgaria<span> </span>44,44%</li>
<li>Danimarca<span> </span>42,86%</li>
<li>Repubblica di Slovenia<span> </span>42,86%</li>
<li>Finlandia<span> </span>42,86%</li>
<li>Lituania<span> </span>41,67%</li>
<li>Irlanda<span> </span>38,46%</li>
<li>Ungheria<span> </span>37,50%</li>
<li>Slovacchia<span> </span>35,71%</li>
<li>Germania<span> </span>33,33%</li>
<li>Lettonia<span> </span>33,33%</li>
<li>Belgio<span> </span>31,82%</li>
<li>Grecia<span> </span>29,17%</li>
<li>Romania<span> </span>28,57%</li>
<li>Austria<span> </span>27,78%</li>
<li>Spagna<span> </span>25,00%</li>
<li>Portogallo<span> </span>25,00%</li>
<li>Regno Unito<span> </span>24,68%</li>
<li>Repubblica ceca<span> </span>20,83%</li>
<li>Italia<span> </span>20,51%</li>
<li>Polonia<span> </span>14,81%</li>
<li>Cipro<span> </span>0,00%</li>
<li>Malta<span> </span>0,00%</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/13/donne-elette-al-parlamento-europeo-in-rapporto-al-totale-eletti-per-singolo-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne elette al Parlamento Europeo divise per paese</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/06/donne-elette-al-parlamento-europeo-divise-per-paese/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/06/donne-elette-al-parlamento-europeo-divise-per-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico è relativo alla legislatura 2004/2009 e si basa sul numero assoluto delle elette per ciascun paese. Più alto è il numero e più il paese viene colorato di scuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico è relativo alla legislatura 2004/2009 e si basa sul numero assoluto delle elette per ciascun paese. Più alto è il numero e più il paese viene colorato di scuro.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafico delle donne elette al parlamento europeo divise per paese" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=440x220&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;cht=t&amp;chtm=europe&amp;chco=cccccc,66ff00,660000&amp;chld=ATBECYCZDKEEFIFRDEGRHUIEITLVLTLUMTNLPLPTSKSIESSEGB&amp;chd=t:7,7,0,5,5,2,5,34,31,7,8,5,15,2,5,3,0,12,7,6,5,3,18,11,19" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/06/donne-elette-al-parlamento-europeo-divise-per-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche dei menage</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/05/statistiche-dei-menage/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/05/statistiche-dei-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[amore]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ad oggi sono 127.795 contro 65.182.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Grafico dei matrimoni e delle seprazioni" src="http://chart.apis.google.com/chart?chtt=Matrimoni+contro+separazioni+e+divorzi+nel+2009&amp;chts=000000,18&amp;chs=500x200&amp;chf=bg,s,ffffff&amp;cht=p3&amp;chd=t:33.77,66.22&amp;chl=Separazioni+e+divorzi|Matrimoni&amp;chco=666666,ff0000" alt="" width="500" height="200" /></p>
<p>Ad oggi sono 127.795 contro 65.182.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/07/05/statistiche-dei-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricordando Pierpaolo Pasolini</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/04/02/ricordando-pierpaolo-pasolini/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/04/02/ricordando-pierpaolo-pasolini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[amore]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[poesia]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati più di tredici anni da quando scrivevo questo su Agorà Telematica, storica BBS romana. 11-11-1995 23:29 Paolo Campanelli (P.Campanelli) Rieti IT Pierpaolo Vedo Pierpaolo dal mio letto. E&#8217; il giorno dei morti. Sono passati ventanni esatti dal martirio dell&#8217;Idroscalo e, in questa data solennemente funebre come può essere un due novembre, il televisore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="Pier Paolo Pasolini" src="http://www.paolocampanelli.com/wp-content/1073648740b.jpg" alt="Ritratto di Pier Paolo Pasolini" width="315" height="400" /></p>
<p>Sono passati più di tredici anni da quando scrivevo questo su Agorà Telematica, storica BBS romana.</p>
<p>11-11-1995   23:29   Paolo Campanelli (P.Campanelli)   Rieti   IT</p>
<p>Pierpaolo</p>
<p>Vedo Pierpaolo dal mio letto. E&#8217; il giorno dei morti. Sono passati ventanni esatti dal martirio dell&#8217;Idroscalo e, in questa data solennemente funebre come può essere un due novembre, il televisore mi illumina rispedendomi immagini e suoni che sembrano venire da molto lontano.</p>
<p>C&#8217;è Ninetto ragazzino con i suoi ricci. Ninetto che sorride pieno d&#8217;imbarazzo e ammirazione. La borgata con i suoi piccoli curiosi accalcati dietro una rete. C&#8217;è Pierpaolo felice, innamorato di questo mondo pieno di spontaneità, di questo entusiasmo, di questa giovinezza.</p>
<p>Ninetto sta al gioco. E&#8217; lui a intervistare il poeta, il regista, l&#8217;intellettuale, l&#8217;amico&#8230; E l&#8217;amico risponde entrando in questo gioco decisamente tenero. Risponde con grande tranquillità, spiegando con parole semplici anche le cose che potrebbero sembrare più complesse. Segue le sue parole con uno sguardo che riflette qualcosa di immenso, i suoi gesti, i suoi muscoli partecipano elegantemente a questo tenero concerto sentimentale.</p>
<p>Mi trovo rapito da questa scena rispedita nella notte e conservata chissà da chi, chissà perché&#8230; Questa scena, queste parole mi entrano dentro. Gli occhi di Pierpaolo sono grandi e sono esattamente gli stessi di quella foto che avevo cinque o sei anni fa appesa nella mia stanza di fronte al letto. Questo enigma degli occhi di Pierpaolo&#8230;</p>
<p>Quando l&#8217;intervista di Ninetto termina rimango incredulo. Mi sembra di aver afferrato cosa ci fosse dietro quell&#8217;intervista, dietro quegli occhi, negli occhi di quella foto: l&#8217;amore.</p>
<p>Spegnerò il televisore con la consapevolezza che &#8220;l&#8217;intervista di Ninetto&#8221; sia stata una delle testimonianze più belle di amore che io ricordi. Chissà.</p>
<p>Paolo</p>
<p>&#8211; HyperAgorà 1.1 * BEERWARE</p>
<p>P.S. ho scovato un breve estratto dell&#8217;intervista su Youtube, che incorporo qui sotto</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/luoMfQg-NP4&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/luoMfQg-NP4&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/04/02/ricordando-pierpaolo-pasolini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danzare con Matt</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/03/13/danzare-con-matt/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/03/13/danzare-con-matt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[gioia]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Da Where the Hell is Matt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
Da <a title="Vai al sito di Matt" href="http://www.wherethehellismatt.com/">Where the Hell is Matt?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/03/13/danzare-con-matt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We are</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/01/22/we-are/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/01/22/we-are/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ateismo]]></category>
		<category><![CDATA[laicità]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturale]]></category>
		<category><![CDATA[non credenti]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[religione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[We are a nations of Christians and Muslims, Jews and Hindus, and Nonbelievers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth. (Obama, discorso inaugurale, 20 gennaio 2009)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are a nations of Christians and Muslims, Jews and Hindus, and Nonbelievers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth.</p>
<p>(Obama, discorso inaugurale, 20 gennaio 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/01/22/we-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In My Life</title>
		<link>http://www.paolocampanelli.com/2009/01/17/in-my-life/</link>
		<comments>http://www.paolocampanelli.com/2009/01/17/in-my-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[amicizia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[gioia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolocampanelli.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Quel nostro partire insieme, in viaggi che erano anche in noi, quella nostra gioia che ci accompagnava lievemente, quella gentilezza e rispetto che avevamo per tutto, pieni di curiosità per ogni dettaglio, sapore, luogo, suono, quella voglia di conoscere l&#8217;umanità per quello che è, senza lasciarci andare a facili giudizi o pregiudizi, quella profondità piena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel nostro partire insieme, in viaggi che erano anche in noi, quella nostra gioia che ci accompagnava lievemente, quella gentilezza e rispetto che avevamo per tutto, pieni di curiosità per ogni dettaglio, sapore, luogo, suono, quella voglia di conoscere l&#8217;umanità per quello che è, senza lasciarci andare a facili giudizi o pregiudizi, quella profondità piena di leggerezza in ogni nostra cosa, tutto questo mi mancherebbe se non la avessi ancora addosso. Grazie amico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolocampanelli.com/2009/01/17/in-my-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

